Scheduled Arrivals
STA | Flight | Callsign | From | Type | Operator | Identity | Landed | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | BE4502 | Jersey 2RG | Edinburgh | ![]() | G-FBEN | 09:25 | ||
09:50 | KL1059 | KLM 13N | Amsterdam | ![]() | PH-KZE | 09:44 | ||
09:50 | LNQ231 | Fast Link 231 | RAF Valley | ![]() | OY-NPF | 09:36 | ||
11:15 | EI3290 | Stobart 90CW | Dublin | ![]() | EI-FAX | 11:04 | ||
13:55 | VY1241 | Vueling 12AV | Alicante | ![]() | EC-MBM | 17:42 | Late | |
16:50 | KL1063 | KLM 51R | Amsterdam | ![]() | PH-EZH | 16:48 | ||
18:35 | LNQ237 | Fast Link 237 | RAF Valley | ![]() | OY-NPF | 18:20 | ||
19:30 | BE4566 | Jersey 7DX | Paris CDG | ![]() | G-FBEN | 19:08 | ||
20:05 | EI3298 | Stobart 98CW | Dublin | ![]() | EI-FAS | 19:49 | ||
21:30 | KL1069 | KLM 27H | Amsterdam | ![]() | PH-KZA | 21:23 |
Scheduled Departures
STD | Flight | Callsign | Destination | Type | Operator | Identity | Departed | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | KL1058 | KLM 1058 | Amsterdam | ![]() | PH-KZE | 06:12 | ||
06:30 | BE4501 | Jersey 5UC | Edinburgh | ![]() | G-FBEN | 06:40 | ||
07:40 | LNQ230 | Fast Link 230 | RAF Valley | ![]() | OY-NPF | 07:38 | ||
10:25 | KL1060 | KLM 14N | Amsterdam | ![]() | PH-KZE | 10:26 | ||
11:40 | EI3291 | Stobart 91CW | Dublin | ![]() | EI-FAX | 11:37 | ||
14:35 | VY1240 | Vueling 12YQ | Alicante | ![]() | EC-MBM | 18:49 | Late | |
15:50 | BE4565 | Jersey 798K | Paris CDG | ![]() | G-FBEN | 16:06 | ||
16:25 | LNQ236 | Fast Link 236 | RAF Valley | ![]() | OY-NPF | 16:26 | ||
17:25 | KL1064 | KLM 52R | Amsterdam | ![]() | PH-EZH | 17:24 | ||
20:30 | EI3299 | Stobart 99CW | Dublin | ![]() | EI-FAS | 20:26 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét